Product Description

| Dimensioni in Millimetri | Quota Nominale | Tolleranza + – |
|---|---|---|
| H1 ALTEZZA TOTALE | 125,00 | 1,00 |
| H2 ALTEZZA CALIBRATURA | 90,00 | 1,00 |
| H3/1 ALTEZZA 1° STROZZATURA | 54,00 | 0,50 |
| H3/2 ALTEZZA 2° STROZZATURA | 66,00 | 0,50 |
| H4 ALTEZZA SPALLA | 350,00 | 0,50 |
| H5 ALTEZZA SALDATURA | 0,00 | 0,00 |
| H6 ALTEZZA TAGLIO | 0,00 | 0,00 |
| D1 DIAMETRO CORPO | 16,75 | 0,13 |
| D2 DIAMETRO CANNELLO | 6,00 | 0,50 |
| PUNTA 1 | NO | |
| PUNTA 2 | 5,5 | 6,00 |
| PUNTA 3 | 6,00 | 6,50 |
| PUNTA 4 | NO | |
| D3/1 DIAMETRO 1° STROZZATURA | 9,45 | 0,45 |
| D3/2 DIAMETRO 2° STROZZATURA | 6,50 | 0,50 |
| D4 DIAMETRO OLIVA | 10,00 | 0,50 |
| S1 SPESSORE CORPO | 0,60 | 0,03 |
| S2 SPESSORE CANNELLO | 0,38 | 0,03 |
| S3 SPESSORE FONDO | 0,60 | 0,10 |
| S4 SPESSORE STROZZATURA | 0,60 | 0,00 |
| RF RIENTRANZA FONDO | 0,80 | 0,50 |
| ALTEZZA STAMPA DAL FONDO | 10,00 | 1,00 |
| ECCENTRICITÀ CANNELLO | 1,00 | MAX |
| PERPENDICOLARIT` FONDO | 0,50 | MAX |
| PRESSIONE INTERNA FIALE | 3,00 | POSITIVA |






