Product Description

| Dimensioni in Millimetri | Quota Nominale | Tolleranza + – |
|---|---|---|
| H1 ALTEZZA TOTALE | 70,00 | 1,00 |
| H2 ALTEZZA CALIBRATURA | 47,00 | 2,00 |
| H3 ALTEZZA STROZZATURA | 25,50 | 0,50 |
| H4 ALTEZZA SPALLA | 21,00 | MIN |
| H5 ALTEZZA SALDATURA | 47,00 | 2,00 |
| H8 DISTANZA DA CENTRO OLIVA A STROZZ. | 4,50 | 2,00 |
| D1 DIAMETRO CORPO | 10,75 | 0,13 |
| D2 DIAMETRO CANNELLO | 6,00 | 0,35 |
| PUNTA 1 | NO | |
| PUNTA 2 | NO | |
| PUNTA 3 | NO | |
| PUNTA 4 | NO | |
| D3 DIAMETRO STROZZATURA | 6,50 | 0,50 |
| D4 DIAMETRO OLIVA | 8,50 | 0,50 |
| S1 SPESSORE CORPO | 0,50 | 0,03 |
| S2 SPESSORE CANNELLO | 0,37 | 0,03 |
| S3 SPESSORE FONDO | 0,30 | MIN |
| S4 SPESSORE STROZZATURA | 0,70 | 0,10 |
| S5 SPESSORE PALLINA | 0,18 | 0,07 |
| RF RIENTRANZA FONDO | 1,00 | 0,50 |
| ALTEZZA STAMPA DAL FONDO | 0,00 | 0 |
| ECCENTRICITÀ CANNELLO | 0,60 | MAX |
| PERPENDICOLARITÀ FONDO | 0,30 | MAX |
| PRESSIONE INTERNA FIALE | 3,00 | POSITIVA |





