Product Description

| Dimensioni in Millimetri | Quota Nominale | Tolleranza + – |
|---|---|---|
| H1 ALTEZZA TOTALE | 89,00 | 1,00 |
| H2 ALTEZZA CALIBRATURA | 64,00 | 2,00 |
| H3/1 ALTEZZA 1° STROZZATURA | 37,00 | 0,50 |
| H3/2 ALTEZZA 2° STROZZATURA | 47,00 | 0,50 |
| H4 ALTEZZA SPALLA | 33,00 | MIN |
| H5 ALTEZZA SALDATURA | 64,00 | 2,00 |
| D1 DIAMETRO CORPO | 10,75 | 0,15 |
| D2 DIAMETRO CANNELLO | 5,75 | 0,50 |
| PUNTA 1 | NO | |
| PUNTA 2 | NO | |
| PUNTA 3 | NO | |
| PUNTA 4 | NO | |
| D3/1 DIAMETRO 1° STROZZATURA | 9,50 | 0,50 |
| D3/2 DIAMETRO 2° STROZZATURA | 6,00 | 0,50 |
| D4 DIAMETRO OLIVA | 10,30 | 0,50 |
| D5 DIAMETRO CALICINO | 9,50 | 1,00 |
| S1 SPESSORE CORPO | 0,50 | 0,03 |
| S2 SPESSORE CANNELLO | 0,37 | 0,05 |
| S3 SPESSORE FONDO | 0,30 | MIN |
| S4 SPESSORE STROZZATURA | 0,45 | 0,10 |
| RF RIENTRANZA FONDO | 1,00 | 0,50 |
| ALTEZZA STAMPA DAL FONDO | 0,00 | 0 |
| ECCENTRICITÀ CANNELLO | 0,60 | MAX |
| PERPENDICOLARITÀ FONDO | 0,40 | MAX |





